* Afkomstig van gecontroleerd biologische teelt
Biologische Rozijnen havermelkchocolade.
Voedingswaarde voor 100 g | ||
---|---|---|
Energie (kj) | 1890 | |
Energie (kcal) | 451 | |
Totaal koolhydraten | 65 | g |
waarvan suikers | 49 | g |
Totaal vet | 19 | g |
waarvan verzadigde vetten | 11 | g |
Eiwit | 4 | g |
Vezels | 5 | g |
Natrium | 10 | Mg |
Ingrediënten
Oatmilk chocolate* (canesugar*, cocoabutter deodorized*, oatmeal*, cocoa mass*, vanilla powder*), raisins - sultana* (raisins*, sunflower oil*), glazing agent* (gum arabic*, sucrose*, dextrose*)