* Afkomstig van gecontroleerd biologische teelt
Muesli basic*
Voedingswaarde voor 100 gr | ||
---|---|---|
Energie (kj) | 1571 | |
Energie (kcal) | 373 | |
Totaal koolhydraten | 57 | g |
waarvan suikers | 11 | g |
Totaal vet | 10 | g |
waarvan verzadigde vetten | 1 | g |
Eiwit | 12 | g |
Vezels | 10 | g |
Natrium | 98 | Mg |
Ingrediënten
Wheat flakes*, oat flakes - coarse*, barley flakes*, sunflower seeds*, raisins - Thompson* (raisins*, sunflower oil*).