* Afkomstig van gecontroleerd biologische teelt
Biologische Kokosblokjes in havermelkchocolade.
Voedingswaarde voor 100 g | ||
---|---|---|
Energie (kj) | 2131 | |
Energie (kcal) | 509 | |
Totaal koolhydraten | 54 | g |
waarvan suikers | 40 | g |
Totaal vet | 30 | g |
waarvan verzadigde vetten | 21 | g |
Eiwit | 3 | g |
Vezels | 6 | g |
Natrium | 22 | Mg |
Ingrediënten
Oatmilk chocolate* (canesugar*, cocoabutter deodorized*, oatmeal*, cocoa mass*, vanilla powder*), coconut cubes*