* Afkomstig van gecontroleerd biologische teelt
Biologische Crunch* - kokos & cacao
Voedingswaarde voor 100 g | ||
---|---|---|
Energie (kj) | 2166 | |
Energie (kcal) | 518 | |
Totaal koolhydraten | 32 | g |
waarvan suikers | 17 | g |
Totaal vet | 39 | g |
waarvan verzadigde vetten | 8 | g |
Eiwit | 16 | g |
Vezels | 9 | g |
Natrium | 347 | Mg |
Ingrediënten
Sunflower seeds*, fig pieces*(figs*, rice flour*), coconut blossom sugar*, coconut chips – raw*, cocoa powder*, cashew nut pieces*, cocoa nibs*